Wahlergebnisse in Essweiler |
| [Service] - [Wahlergebnisse] [Essweiler] - [Chronik 2005-2009] |
Bei der Bundestagswahl am 18. September 2005 wurde in Essweiler folgendermassen gewählt:

| Partei | Anzahl Erststimmen |
Prozent (*) |
|---|---|---|
| CDU | 69 | 26,74 % |
| SPD | 112 | 43,41 % |
| F.D.P. | 8 | 3,10 % |
| Bündnis90/Die Grünen | 7 | 2,71 % |
| PDS/Linke | 56 | 21,71 % |
| Republikaner | 0 % | |
| NPD | 6 | 2,33 % |
| PBC | 0 % | |
| Familie | 0 % | |
| MLDP | 0 % | |
| Sonstige | 0 % |
(*) Dieser Wert ist der Anteil der Erststimmen an den gültigen Stimmen

| Partei | Anzahl Zweitstimmen |
Prozent (*) |
|---|---|---|
| CDU | 63 | 24,42 % |
| SPD | 98 | 37,98 % |
| F.D.P. | 23 | 8,91 % |
| Bündnis90/Die Grünen | 10 | 3,88 % |
| PDS/Linke | 50 | 19.38 % |
| Republikaner | 11 | 4,26 % |
| NPD | 1 | 0,39 % |
| PBC | 1 | 0,39 % |
| Familie | 5 | 1,94 % |
| MLDP | 0 % | |
| Sonstige | 0 % |
(*) Dieser Wert ist der Anteil der Zweitstimmen an den gültigen Stimmen
| Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
|
| Wahlberechtigte: | 356 | 356 |
| Briefwähler: | 22 | 22 |
| Wahlberechtigte insgesamt: | 378 | 378 |
| abgegebene Stimmen: | 269 | 269 |
| Wahlbeteiligung: | 75,56 % | 75,56 % |
| ungültige Stimmen: | 11 | 7 |
| gültige Stimmen: | 258 | 262 |
Die Zahlen enthalten NICHT die Briefwähler !
Weitere Wahlergebnisse:
| [Service] - [Wahlergebnisse] [Essweiler] - [Chronik 2005-2009] |
Gemeinde Essweiler |
|
| 27. März 2006, webmaster@essweiler.de | |