Am 26. März 2006 fanden die Wahlen zum Landtag des Bundeslandes Rheinland-Pfalz statt. In Eßweiler wurden die nachfolgenden Ergebnisse erzielt.
Statistik
Wahlberechtigt | 360 |
Briefwähler | 12 |
Wahlberechtigte insgesamt: | 372 |
Gültige Erststimmen | 216 |
Ungültige Erststimmen | 5 |
Gültige Zweitstimmen | 220 |
Gültige Zweitstimmen | 2 |
Ergebnisse
Erst- stimmen |
% (*) | Zweit- stimmen |
% (*) | |
SPD | 122 | 56,5 % | 113 | 51,4 % |
CDU | 45 | 20,8 % | 42 | 19,1 % |
FDP | 7 | 3,2 % | 11 | 5 % |
Grüne | 7 | 3,2 % | 9 | 4,1 % |
Republikaner | 16 | 7,4 % | 15 | 6,8 % |
WASG | 19 | 8,8 % | 25 | 11,4 % |
FWG | 4 | 1,8 % | ||
Aufbruch | 1 | 0,5 % |
(*) Prozentwerte beziehen sich auf die Anzahl der gültigen Stimmen