Bei den Wahlen zum Bezirkstag am 13. Juni 2004 wurden in Eßweiler folgende Stimmen vergeben:
Statistik
Wahlberechtigte: | 374 |
abgegebene Stimmen: | 274 |
Wahlbeteiligung: | 73,2 % |
ungültige Stimmen: | 17 |
gültige Stimmen: | 257 |
Wahlergebnis
Partei | Stimmen | Prozent (*) |
CDU | 76 | 29,57 % |
SPD | 102 | 39,69 % |
F.D.P. | 15 | 5,84 % |
Bündnis90/Die Grünen | 10 | 3,89 % |
Republikaner | 36 | 14,01 % |
FWG | 18 | 7 % |
(*) Dieser Wert ist der Anteil der gültigen Stimmen