Am 14. März 2021 fanden die Wahlen zum Landtag des Bundeslandes Rheinland-Pfalz statt. In Eßweiler wurden die nachfolgenden Ergebnisse erzielt.
Statistik
Wahlberechtigte | 319 |
Wähler | 212 |
davon Briefwähler | 117 |
Wahlbeteiligung | 66,5 % |
Ergebnisse
Kandidat | Stimmen | % (*) | Zweit- stimmen |
% (*) (**) | |
SPD | Dr. Oliver Kusch | 69 | 33,3 % | 74 | 35,2 % (39,9) |
CDU | Isabel Steinhauer-Theis | 50 | 24,2% | 46 | 21,9 % (18,8) |
AfD | Marco Staudt | 41 | 19,8 % | 42 | 20,0 % (20,2) |
FDP | Mittelstaedt, KLaus Albert | 10 | 4,80 % | 8 | 3,8 % (5,8) |
Grüne | Andreas Hartenfels | 6 | 2,9 % | 4 | 1,9 % (3,6) |
Linke | Rudolf Uher | 11 | 5,3 % | 11 | 5,2 % (8,1) |
Freie Wähler | Helge Olaf Schwab | 20 | 9,7 % | 16 | 7,6 % (0,9) |
Piraten | 1 | 0,5 % (-) | |||
ÖDP | 2 | 1 % (-) | |||
Klimaliste RLP |
0 | ||||
Die PARTEI |
3 | 1,4 % (-) | |||
Tierschutzpartei | 3 | 1,4 % (-) | |||
VOLT | 0 | ||||
Abgegebene Stimmen: Gültig/ungültig |
207 / 4 |
210 / 3 |
(*) Prozentwerte beziehen sich auf die Anzahl der gültigen Stimmen
(**) Ergebnis 2016 in %