Am 27. September 2009 fanden die Wahlen zum deutschen Bundestag statt. In Eßweiler errangen "Die Linken" zum ersten Mal die Mehrheit.
Statistik
Wahlberechtigte | 358 |
Briefwähler | 29 |
Wähler im Wahllokal | 219 |
Wahlbeteiligung (*) | ca. 67 % |
Die Ergebnisse im Einzelnen
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Partei | Kandidat | Anzahl | % (**) | Anzahl | % (**) | |
1 | CDU | Xaver Jung | 53 | 25,5 % | 46 | 22,3 % |
2 | SPD | Gustav Herzog | 60 | 28,9 % | 58 | 28,2 % |
3 | FDP | Brigitta Marita Röthig-Wenz | 7 | 3,4 % | 20 | 9,7 % |
4 | Grüne | Dirk Just | 9 | 4,3 % | 7 | 3,4 % |
5 | Die Linke | Alexander Ulrich | 69 | 33,2 % | 59 | 28,6 % |
6 | NPD | Sascha Wagner | 10 | 4,8 % | 6 | 2,9 % |
7 | REP | 3 | 1,5 % | |||
8 | Familie | 2 | 1 % | |||
9 | PBC | |||||
10 | MLPD | |||||
11 | DVU | 1 | 0,49 % | |||
12 | ödp | |||||
13 | Piraten | 4 | ||||
Ungültige Stimmen | 11 | 13 | 1,9 % |
(*) Wahlbeteiligung: Wähler im Wahllokal bezogen auf die Wahlberechtigten abzüglich der Briefwähler
(**) Prozentwerte: Stimmen bezogen auf abgegebene, gültige Stimmen