Am 27. März 2011 fanden die Wahlen zum Landtag des Bundeslandes Rheinland-Pfalz statt. In Eßweiler wurden die nachfolgenden Ergebnisse erzielt.
Statistik
| Wahlberechtigte | 345 |
| Wähler | 201 |
| Wahlbeteiligung | 58,3 % |
| Gültige Erststimmen | 191 |
| Ungültige Erststimmen | 10 |
| Gültige Zweitstimmen | 192 |
| Gültige Zweitstimmen | 9 |
Ergebnisse
| Erst- stimmen |
% (*) (**) | Zweit- stimmen |
% (*) (**) | |
| SPD | 100 | 52,4 % (56,5) | 99 | 51,6 % (51,4) |
| CDU | 41 | 21,5 % (20,8) | 40 | 20,8 % (19,1) |
| FDP | 6 | 3,1 % (3,2) | 8 | 4,2 % (5) |
| Grüne | 24 | 12,6 % (3,2) | 20 | 10,4 % (4,1) |
| Linke | 17 | 8,9 % (8,8) | 10 | 5,2 % (11,4) |
| Republikaner | (7,4) | 4 | 2,1 % (6,8) | |
| NPD | 4 | 2,1 % | ||
| ödp | ||||
| BüSo | ||||
| ddp | ||||
| FWG | 3 | 1,6 % (1,8) | ||
| Piraten | 3 | 1,6 % (-) | 4 | 2,1 % (-) |
(*) Prozentwerte beziehen sich auf die Anzahl der gültigen Stimmen
(**) Ergebnis 2006 in %
