Am 22. September 2013 fand die Bundestagswahl 2013 statt. In der Ortsgemeinde Eßweiler wurde folgendes Ergebnis erzielt:
Statistik
Wahlberechtigte insgesamt | 336 |
Briefwähler | 57 |
Wahlberechtigte | 279 |
Wähler im Wahllokal (abgegebene Stimmzettel) | 191 |
Wahlbeteiligung (*) |
68,5 % |
Die Ergebnisse im Einzelnen
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Partei | Kandidat | Anzahl | % (**) | Anzahl | % (**) | |
1 | CDU | Xaver Jung | 58 | 31,4 % | 56 | 30,1 % |
2 | SPD | Gustav Herzog | 57 | 30,8 % | 58 | 31 % |
3 | FDP | Christian Kopp | 2 | 1,1 % | 6 | 3,2 % |
4 | GRÜNE | Dr. Felicitas Flörchínger | 5 | 2,7 % | 9 | 4,8 % |
5 | DIE LINKE | Alexander Ulrich | 43 | 23,2 % | 31 | 16,7 % |
6 | PIRATEN | Johannes Merkert | 6 | 3,2 % | 4 | 2,2 % |
7 | NPD | Klaus Alfons Gras | 10 | 5,4 % | 6 | 3,2 % |
8 | REP | 3 | 1,6 % | |||
9 | ÖDP | |||||
10 | MLPD | |||||
11 | AfD | 10 | 5,4 % | |||
12 | pro Deutschland | |||||
13 | FREIE WÄHLER | Manfred Wilibald Petry | 4 | 2,2 % | 3 | 1,6 % |
14 | PARTEI DER VERNUNFT | |||||
15 | FAMILIE | Anette Sabine Metzger |
(*) Wahlbeteiligung: Wähler im Wahllokal bezogen auf die Wahlberechtigten abzüglich der Briefwähler
(**) Prozentwerte: Stimmen bezogen auf abgegebene, gültige Stimmen