Mit Grafiken Übersichten und weiteren Informationen zu den Bundestagswahlen seit 1980 in Eßweiler
Statistik
Wahl | Wahl- berechtigt |
Wahl- beteiligung |
1980 | ? | ? |
1983 | ? | ? |
1987 | ? | ? |
1990 | 486 | 74 % |
1994 | 439 | 75 % |
1998 | 425 | 76 % |
2002 | 399 | 69 % |
2005 | 356 | 76 % |
2009 | 358 | 67 % |
2013 | 336 | 69 % |
Stimmenanteile der "grösseren" Parteien seit 1980, Diagramme (in %)
Die Stimmenanteile der "kleineren" Parteien sind unter "Sonstige" zusammengefasst.
Tabelle: Erststimmen
Partei | 1980 | 1983 | 1987 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 |
CDU | 23,1 % | 33,2 % | 28,6 % | 33,7 % | 27,0 % | 26,3 % | 26,4 % | 26,3 % | 25,5 % | 32,0 % | |
SPD | 68,7 % | 59,2 % | 59,2 % | 51,9 % | 61,3 % | 58,3 % | 61,1 % | 42,8 % | 28,9 % | 31,5 % | |
FDP | 5,6 % | 1,7 % | 2,1 % | 2,3 % | 1,3 % | 1,9 % | 7,6 % | 4,2 % | 3,4 % | 1,1 % | |
Grüne (*) | 1,4 % | 4,5 % | 7,7 % | 7,5 % | 5,7 % | 5,0 % | 3,0 % | 3,1 % | 4,3 % | 2,8 % | |
Linke (**) | 21,4 % | 33,2 % | 23,8 % | ||||||||
Sonstige | 1,1 % | 1,4 % | 2,4 % | 4,6 % | 4,7 % | 8,5 % | 1,9 % | 2,3 % | 4,8 % | 8,8 % | |
Tabelle: Zweitstimmen
Partei | 1980 | 1983 | 1987 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 |
CDU | 22,6 % | 33,6 % | 26,7 % | 34,6 % | 23,2 % | 23,1 % | 21 % | 24,1 % | 22,3 % | 30,1% | |
SPD | 68,0 % | 59,0 % | 58,9 % | 50,4 % | 60,7 % | 55,0 % | 55,8 % | 37,4 % | 28,2 % | 31,2 % | |
FDP | 7,2 % | 2,5 % | 4,7 % | 3,8 % | 3,7 % | 5,3 % | 10,1 % | 8,8 % | 9,7 % | 3,2 % | |
Grüne (*) | 1,4 % | 3,6 % | 7,0 % | 6,6 % | 6,2 % | 4,7 % | 5,2 % | 3,8 % | 3,4 % | 4,8 % | |
Linke (**) | 19,1 % | 28,6 % | 16,7 % | ||||||||
Sonstige | 0,8 % | 1,4 % | 2,6 % | 4,5 % | 6,2 % | 11,9 % | 7,9 % | 6,9 % | 7,8 % | 14,0 % | |
(*) Wahlergebnisse von "Die Grünen", "Bündnis90/Die Grünen"
(**) Wahlergebnisse von "WASG/PDS". "Die Linke"