Bei den Europawahlen am 25. Mai 2014 wurden in Eßweiler folgende Stimmen vergeben:
Statistik
Wahlberechtigte | 331 |
Abgegebene Stimmen: | 119 |
Wahlbeteiligung | 36 % |
Gültige Stimmen | 111 |
Ungültige Stimmen | 8 |
Ergebnis
Partei | Stimmen * | |
SPD | 45 | 40,54 % |
CDU | 28 | 25,23 % |
FDP | 2 | 1,80 % |
Die Grünen | 3 | 2,70 % |
Die Linke | 6 | 5,41 % |
REP | 2 | 1,80 % |
Tierschutzpartei | 7 | 6,30 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,90 % |
FAMILIE | 1 | 0,90 % |
PIRATEN | 2 | 1,80 % |
PBC | - | |
ÖDP | 2 | 1,80 % |
Volksabstimmung | 1 | 0,90 % |
CM | - | |
AUF | - | |
BP | - | |
DKP | 1 | 0,90 % |
BüSo | - | |
PSG | - | |
AfD | 9 | 8,11 % |
PRO NRW | - | |
MLPD | - | |
NPD | 1 | 0,90 % |
Die Partei | - |
* Prozent der abgegebenen, gültigen Stimmen