Für die Wahl des Ortsgemeinderates wurde vorab eine Liste interessierter Bürger an die Haushalte in Eßweiler verteilt. Bei der Wahl am 25. Mai 2014 erhielten folgende Personen die meisten Stimmen:
Wahlergebnis
Anzahl der Stimmen | |
Monika Riesinger | 137 |
Peter Gilcher | 123 |
Hugo Spohn | 121 |
Claudia Dorn | 118 |
Karl-Heinz Soyke | 112 |
Doris Paquet | 91 |
Dieter Flachsland | 76 |
Martin Koch | 61 |
Nils Stenzhorn | 54 |
Sascha Gilcher | 52 |
Alfred Paquet | 51 |
Andreas Gilcher | 36 |
Bernd Fehrenz | 20 |
Dr. Rudi Emrich | 10 |
Burkhard Kalinke | 10 |
Diese Liste enthält nur Personen mit mehr als 10 Stimmen und ist nicht vollständig!