Am 13. März 2016 fanden die Wahlen zum Landtag des Bundeslandes Rheinland-Pfalz statt. In Eßweiler wurden die nachfolgenden Ergebnisse erzielt.
Statistik
Wahlberechtigte | 339 |
Wähler | 225 |
Wahlbeteiligung | 66,4 % |
Ergebnisse
Erst- stimmen |
% (*) (**) | Zweit- stimmen |
% (*) (**) | |
SPD | 87 | 39,7 % (52,4) | 89 | 39,9 % (51,6) |
CDU | 48 | 21,9 % (22,5) | 42 | 18,8 % (20,8) |
FDP | 10 | 4,6 % (3,1) | 13 | 5,8 % (4,2) |
Grüne | 7 | 3,2 % (12,6) | 8 | 3,6 % (10,4) |
Linke | 22 | 10,0 % (8,9) | 18 | 8,1 % (5,2) |
Freie Wähler | 6 | 2,7 % (-) | 2 | 0,9 % (1,6) |
Piraten | - (1,6) | 0 | ||
REP | 2 | 0,9 % (2,1) | ||
NPD | 3 | 1,3 % (2,1) |
||
ÖDP | 0 | |||
ALFA | 1 | 0,4 % (-) | ||
AfD | 39 | 17,8 % (-) | 45 | 20,2 % (-) |
III. Weg | 0 | |||
Die Einheit | 0 | |||
Gültig/ungültig | 219 / 6 | 223 / 2 |
(*) Prozentwerte beziehen sich auf die Anzahl der gültigen Stimmen
(**) Ergebnis 2011 in %