Bei den Europawahlen am 26. Mai 2019 wurden in Eßweiler folgende Stimmen vergeben:
Ergebnis
Partei | Stimmen * | |
CDU | 20 | 17,2 % |
SPD | 34 | 29,3 % |
Grüne | 10 | 8,6 % |
AfD | 28 | 24,1 % |
FDP | 1 | 0,9 % |
Die Linke | 7 | 6,0 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 2,6 % |
Tierschutzpartei | 3 | 2,6 % |
PIRATEN | 1 | 0,9 % |
NPD | - | |
FAMILIE | 1 | 0,9 % |
Die Partei | 1 | 0,9 % |
Volksabstimmung | - | |
ÖdP | - | |
BP | - | |
DKP | 1 | 0,9 % |
MLDP | - | |
SGP | - | |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,9 % |
Tierschutzallianz | 1 | 0,9 % |
Bündnis C | - | |
BIG | - | |
BGE | - | |
DIE DIREKTE! | - | |
III. Weg | - | |
DiEM25 | - | |
Die Grauen | 1 | 0,90 % |
BüSo | - | |
DIE RECHTE | - | |
DIE VIOLETTEN | - | |
LIEBE | - | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,9 % |
Graue Panther | - | |
LKR | - | |
MENSCHLICHE WELT | - | |
NL | - | |
ÖkoLinX | - | |
Die Humanisten | - | |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 1,8 % |
Gesundheitsforschung | - | |
Volt | - |
Statistik
Wahlberechtigte | 327 |
Abgegebene Stimmen (*) | 119 |
Wahlbeteiligung (*) |
56,4 % |
Gültige Stimmen | 116 |
Ungültige Stimmen | 3 |
* Beachten Sie bitte dass die abgegebenen Stimmen - im Gegensatz zu den anderen Wahlen - NICHT die Briefwähler enthalte! Bei der Wahlbeteiligung in Eßweiler (die vom Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz stammt) jedoch schon.